Trends dal 16/05/2025 alle 10:30
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 17.5 | 4.0 | ESE | 49 | 1010.2 | 0.2 |
5 minuti fa | 17.6 | 0.0 | SSE | 48 | 1010.2 | 24.8 |
10 minuti fa | 17.4 | 1.8 | SE | 48 | 1010.1 | 24.8 |
15 minuti fa | 17.7 | 2.9 | NO | 47 | 1010.1 | 24.8 |
30 minuti fa | 17.4 | 1.1 | SO | 49 | 1010.1 | 24.8 |
60 minuti fa | 16.7 | 0.0 | SSE | 49 | 1010.1 | 24.8 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.2 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 10.0 mm | ||
Mese | 108.8 mm | ||
Anno | 604.2 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 17.7 °C alle 10:28 | Oggi | 11.6 °C alle 06:24 |
Ieri | 24.9 °C alle 15:26 | Ieri | 11.6 °C alle 05:58 |
Mese | 29.7 °C il 02/05/2025 | Mese | 10.5 °C il 11/05/2025 |
Anno | 29.7 °C il 02/05/2025 | Anno | -4.6 °C il 14/01/2025 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1008.8 hPa alle 00:17 | Oggi | 10.5 °C alle 02:13 |
Mese | 998.7 hPa il 05/05/2025 | Mese | 10.1 °C il 07/05/2025 |
Anno | 990.4 hPa il 13/03/2025 | Anno | -4.9 °C il 15/01/2025 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 4.0 km/h ESE | |
Raffica | 13.7 km/h ESE | |
Raffica/hr | 13.7 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 32.4 km/h alle 02:13 | |
Mese | 78.5 km/h il 13/05/2025 | |
Anno | 159.1 km/h il 23/04/2025 |