Trends dal 02/12/2023 alle 13:32
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 13.8 | 9.4 | OSO | 65 | 989.6 | 17.4 |
5 minuti fa | 14.1 | 0.7 | SO | 65 | 989.3 | 48.4 |
10 minuti fa | 14.2 | 1.8 | SO | 65 | 989.3 | 48.4 |
15 minuti fa | 14.3 | 2.5 | SO | 64 | 989.3 | 48.4 |
30 minuti fa | 14.2 | 3.2 | SE | 69 | 989.4 | 48.4 |
60 minuti fa | 13.8 | 0.4 | E | 79 | 989.4 | 48.4 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 17.4 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 12.4 mm | ||
Mese | 29.8 mm | ||
Anno | 1250.0 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 14.4 °C alle 13:13 | Oggi | 8.7 °C alle 00:11 |
Ieri | 8.8 °C alle 23:59 | Ieri | 4.6 °C alle 00:49 |
Mese | 14.4 °C il 02/12/2023 | Mese | 4.6 °C il 01/12/2023 |
Anno | 37.6 °C il 23/08/2023 | Anno | -5.8 °C il 10/02/2023 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 987.8 hPa alle 06:56 | Oggi | 7.4 °C alle 00:40 |
Mese | 987.8 hPa il 02/12/2023 | Mese | 4.6 °C il 01/12/2023 |
Anno | 980.6 hPa il 03/11/2023 | Anno | -6.3 °C il 09/02/2023 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 9.4 km/h OSO | |
Raffica | 20.5 km/h OSO | |
Raffica/hr | 20.5 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 20.5 km/h alle 13:31 | |
Mese | 20.5 km/h il 02/12/2023 | |
Anno | 111.2 km/h il 02/03/2023 |