Trends dal 18/01/2025 alle 08:58
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 2.4 | 0.0 | NE | 70 | 1028.4 | 0.0 |
5 minuti fa | 2.1 | 0.0 | NE | 72 | 1028.3 | 0.0 |
10 minuti fa | 2.2 | 0.0 | ENE | 71 | 1028.3 | 0.0 |
15 minuti fa | 2.2 | 0.0 | ENE | 71 | 1028.3 | 0.0 |
30 minuti fa | 1.7 | 0.0 | OSO | 74 | 1027.9 | 0.0 |
60 minuti fa | -0.6 | 0.0 | O | 80 | 1027.6 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.0 mm | ||
Mese | 50.8 mm | ||
Anno | 50.8 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 2.4 °C alle 08:57 | Oggi | -2.2 °C alle 07:44 |
Ieri | 9.1 °C alle 15:46 | Ieri | -0.6 °C alle 01:17 |
Mese | 10.2 °C il 03/01/2025 | Mese | -4.6 °C il 14/01/2025 |
Anno | 10.2 °C il 03/01/2025 | Anno | -4.6 °C il 14/01/2025 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1027.5 hPa alle 07:20 | Oggi | -2.2 °C alle 07:44 |
Mese | 1003.2 hPa il 10/01/2025 | Mese | -4.9 °C il 15/01/2025 |
Anno | 1003.2 hPa il 10/01/2025 | Anno | -4.9 °C il 15/01/2025 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 0.0 km/h NE | |
Raffica | 0.0 km/h NE | |
Raffica/hr | 0.0 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 0.0 km/h alle 08:57 | |
Mese | 15.5 km/h il 03/01/2025 | |
Anno | 15.5 km/h il 03/01/2025 |