Trends dal 08/10/2024 alle 05:35
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 13.7 | 0.0 | SSE | 97 | 1011.6 | 1.4 |
5 minuti fa | 13.7 | 0.0 | SSE | 97 | 1011.7 | 64.4 |
10 minuti fa | 13.7 | 0.0 | SSE | 97 | 1011.7 | 64.4 |
15 minuti fa | 13.6 | 0.0 | SSE | 97 | 1011.7 | 64.4 |
30 minuti fa | 13.6 | 0.0 | SSE | 97 | 1011.7 | 64.4 |
60 minuti fa | 13.6 | 0.0 | SSE | 96 | 1011.9 | 63.8 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 1.4 mm (0.6 mm ultima ora) | ||
Ieri | 1.6 mm | ||
Mese | 65.4 mm | ||
Anno | 1578.2 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 13.8 °C alle 02:09 | Oggi | 13.6 °C alle 05:24 |
Ieri | 18.4 °C alle 12:13 | Ieri | 8.4 °C alle 06:21 |
Mese | 19.3 °C il 06/10/2024 | Mese | 8.4 °C il 07/10/2024 |
Anno | 36.8 °C il 13/08/2024 | Anno | -4.4 °C il 21/01/2024 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1011.4 hPa alle 04:56 | Oggi | 13.6 °C alle 05:24 |
Mese | 1000.1 hPa il 03/10/2024 | Mese | 8.4 °C il 07/10/2024 |
Anno | 986.6 hPa il 11/02/2024 | Anno | -5.3 °C il 21/01/2024 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 0.0 km/h SSE | |
Raffica | 0.0 km/h SSE | |
Raffica/hr | 0.0 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 0.0 km/h alle 05:34 | |
Mese | 30.6 km/h il 03/10/2024 | |
Anno | 111.2 km/h il 02/06/2024 |