Riepilogo anno 2024

Temp MAX anno 2024: 36.8°C il 13/08/2024 alle 17:55 | Temp MIN anno 2024: -4.4°C il 21/01/2024 alle 06:45 | Temp MEDIA dell'anno 2024: 15.2 °C | Pioggia TOT: 1943.4 mm | Raffica di vento MAX: 111.2 Km/h il 02/06/2024 alle 01:06


Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Temp MED (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


Gennaio 15.1 il 25 alle 16:02 -4.4 il 21 alle 06:45 3.9 36.0 il 19 alle 15:06 122.2
Febbraio 17.3 il 19 alle 14:08 -0.9 il 01 alle 07:12 8.7 27.4 il 10 alle 16:19 298.0
Marzo 21.6 il 22 alle 15:04 2.7 il 25 alle 03:16 11.1 49.7 il 10 alle 13:55 227.4
Aprile 28.8 il 13 alle 17:06 1.8 il 19 alle 06:14 14.4 42.8 il 16 alle 18:18 67.8
Maggio 28.4 il 27 alle 17:18 7.4 il 03 alle 04:39 17.8 68.4 il 13 alle 23:17 371.8
Giugno 33.6 il 28 alle 16:43 9.8 il 01 alle 05:55 22.8 111.2 il 02 alle 01:06 129.4
Luglio 36.7 il 19 alle 16:42 13.9 il 04 alle 05:42 27.0 44.3 il 28 alle 21:44 61.0
Agosto 36.8 il 13 alle 17:55 18.6 il 07 alle 17:25 27.6 56.5 il 07 alle 16:19 32.2
Settembre 34.9 il 01 alle 15:45 9.6 il 29 alle 06:43 20.1 59.8 il 05 alle 09:14 203.0
Ottobre 24.8 il 30 alle 15:05 8.4 il 07 alle 06:21 15.5 36.0 il 08 alle 16:55 326.2
Novembre 22.1 il 02 alle 15:58 -2.2 il 17 alle 07:16 8.0 52.9 il 20 alle 17:01 9.6
Dicembre 15.6 il 29 alle 16:12 -2.8 il 26 alle 07:03 5.0 49.7 il 10 alle 20:15 94.8


Riepilogo mesi


Mese: GENNAIO 2024

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 9.7 1.5 13.7 2.8
02 5.4 -0.2 8.6 0.2
03 8.5 3.3 8.6 0.0
04 10.0 0.0 10.1 0.2
05 9.3 4.1 20.5 35.2
06 9.0 7.3 20.5 31.0
07 10.3 6.8 36.0 10.4
08 10.6 5.7 11.9 0.0
09 8.3 -0.9 11.9 0.0
10 5.1 -1.6 13.7 0.0
11 8.3 -3.3 8.6 0.0
12 10.1 -2.1 11.9 0.2
13 6.4 -3.6 8.6 0.0
14 6.3 -4.4 8.6 0.2
15 7.9 -2.0 6.8 0.0
16 8.9 -0.8 11.9 0.0
17 5.2 3.3 6.8 18.0
18 6.2 3.6 8.6 15.4
19 7.7 -1.2 36.0 8.2
20 7.7 -2.2 13.7 0.0
21 7.2 -4.4 6.8 0.0
22 7.3 -4.2 6.8 0.0
23 10.6 -2.7 8.6 0.0
24 9.1 0.1 10.1 0.0
25 15.1 0.1 8.6 0.0
26 12.4 0.8 8.6 0.0
27 11.7 -0.4 10.1 0.2
28 12.2 -0.3 15.5 0.0
29 11.1 -2.0 10.1 0.2
30 12.2 -1.2 10.1 0.0
31 12.3 -0.8 8.6 0.0

Mese: FEBBRAIO 2024

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 8.8 -0.9 6.8 0.0
02 12.8 -0.2 13.7 0.0
03 13.5 0.9 8.6 0.0
04 12.6 0.8 6.8 0.0
05 12.5 0.6 10.1 0.0
06 11.7 7.3 10.1 0.0
07 11.1 6.9 6.8 0.0
08 11.7 3.2 11.9 0.0
09 9.7 7.7 6.8 26.6
10 11.3 8.6 27.4 26.2
11 14.1 8.4 10.1 8.4
12 14.2 5.4 18.7 0.2
13 16.8 4.3 15.5 0.0
14 15.4 3.4 10.1 0.0
15 14.6 2.6 10.1 0.0
16 15.9 2.2 8.6 0.0
17 16.2 3.9 8.6 0.0
18 17.0 7.2 20.5 0.0
19 17.3 7.7 11.9 0.0
20 17.2 5.9 15.5 0.0
21 16.1 6.5 15.5 0.0
22 10.4 6.4 16.9 11.6
23 9.2 6.7 16.9 60.4
24 14.2 3.3 13.7 0.6
25 14.1 5.1 16.9 5.0
26 10.1 5.1 18.7 9.2
27 10.9 6.3 20.5 94.2
28 12.3 8.6 22.3 54.4
29 17.3 10.6 23.8 1.2

Mese: MARZO 2024

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 12.8 10.0 27.4 18.6
02 11.9 9.1 16.9 7.8
03 14.6 8.8 29.2 0.2
04 15.6 8.2 32.4 27.2
05 17.9 5.2 27.4 5.2
06 13.2 8.6 29.2 2.0
07 11.4 7.6 22.3 5.6
08 7.6 6.2 22.3 6.0
09 13.8 6.3 10.1 6.4
10 11.0 5.1 49.7 41.6
11 16.2 4.1 16.9 0.0
12 18.3 3.2 11.9 0.0
13 17.9 6.9 15.5 0.0
14 17.2 4.7 10.1 0.0
15 15.6 7.9 8.6 0.0
16 17.9 10.7 13.7 0.0
17 18.8 7.5 11.9 0.0
18 13.6 9.1 8.6 4.4
19 16.6 5.5 15.5 0.2
20 19.2 8.6 16.9 0.0
21 17.4 5.8 16.9 0.0
22 21.6 6.6 20.5 0.0
23 18.3 7.6 25.6 0.0
24 15.4 4.4 22.3 0.0
25 17.4 2.7 18.7 0.0
26 12.5 6.1 20.5 4.4
27 12.1 6.9 30.6 40.6
28 9.2 4.4 13.7 13.2
29 17.3 7.0 15.5 1.2
30 17.5 10.9 34.2 0.6
31 17.5 10.2 39.2 42.2

Mese: APRILE 2024

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 14.8 9.6 42.8 15.8
02 18.4 4.3 22.3 0.0
03 17.8 7.7 16.9 0.0
04 19.1 5.8 13.7 0.0
05 21.9 8.7 11.9 0.0
06 22.2 9.4 13.7 0.0
07 24.8 10.6 10.1 0.0
08 25.1 11.1 15.5 0.0
09 22.9 12.7 20.5 0.0
10 17.2 13.8 30.6 2.8
11 25.3 12.9 23.8 0.0
12 26.9 12.9 13.7 0.0
13 28.8 13.9 16.9 0.0
14 28.4 13.7 20.5 0.0
15 25.4 13.3 18.7 0.0
16 21.9 8.0 42.8 1.4
17 16.5 5.3 29.2 0.0
18 13.9 5.6 30.6 7.0
19 17.6 1.8 27.4 0.0
20 17.1 3.7 36.0 0.2
21 15.2 2.8 29.2 0.8
22 10.8 5.0 41.0 16.4
23 12.3 5.0 29.2 13.0
24 11.7 6.9 18.7 10.2
25 15.5 4.5 15.5 0.0
26 17.1 6.2 13.7 0.0
27 17.7 9.3 20.5 0.2
28 22.2 11.1 15.5 0.0
29 26.3 12.7 15.5 0.0
30 27.7 13.3 27.4 0.0

Mese: MAGGIO 2024

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 23.2 14.6 30.6 9.2
02 16.3 10.1 32.4 69.6
03 18.4 7.4 11.9 5.6
04 23.6 11.7 18.7 0.4
05 24.6 10.2 16.9 0.0
06 21.8 12.9 20.5 0.0
07 13.1 12.7 0.0 0.0
08 21.4 12.1 18.7 6.4
09 25.3 13.9 16.9 0.0
10 26.3 15.1 16.9 0.2
11 26.5 15.1 15.5 0.0
12 27.8 15.7 18.7 0.0
13 23.5 16.1 68.4 0.0
14 23.0 13.4 29.2 0.0
15 17.6 13.7 32.4 98.4
16 20.2 12.3 36.0 27.4
17 23.1 10.3 32.4 1.8
18 25.9 11.8 16.9 0.0
19 26.8 13.7 15.5 0.0
20 25.4 15.1 20.5 4.6
21 19.6 15.3 27.4 56.0
22 23.1 11.9 30.6 11.4
23 24.1 11.2 41.0 0.2
24 23.8 9.9 15.5 0.0
25 23.8 14.4 29.2 1.8
26 27.5 13.8 16.9 0.0
27 28.4 14.3 15.5 0.0
28 25.4 15.2 23.8 21.6
29 27.0 13.9 13.7 0.0
30 19.9 15.8 16.9 17.2
31 20.4 13.0 39.2 40.0

Mese: GIUGNO 2024

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 23.8 9.8 15.5 0.0
02 25.4 13.2 111.2 0.0
03 25.1 14.2 16.9 12.2
04 26.3 14.3 15.5 4.2
05 27.6 15.6 15.5 0.0
06 29.9 17.1 15.5 0.0
07 30.7 17.8 13.7 0.0
08 30.0 20.7 15.5 0.0
09 27.7 19.8 18.7 0.2
10 29.1 17.3 23.8 4.8
11 23.6 17.1 16.9 2.6
12 23.6 14.3 36.0 23.8
13 23.8 13.7 13.7 2.6
14 25.2 13.9 20.5 0.0
15 25.9 15.2 10.1 0.0
16 28.8 16.3 27.4 0.0
17 30.9 17.6 15.5 0.0
18 32.4 18.5 15.5 0.0
19 33.4 20.6 13.7 0.0
20 31.4 21.2 11.9 0.0
21 31.1 22.9 16.9 0.4
22 31.8 17.9 20.5 0.0
23 23.9 17.1 41.0 26.2
24 27.5 20.3 22.3 0.0
25 25.6 17.9 39.2 48.2
26 28.1 15.9 25.6 4.0
27 31.2 16.3 15.5 0.2
28 33.6 20.1 13.7 0.0
29 32.6 23.7 16.9 0.0
30 32.3 22.1 27.4 0.0

Mese: LUGLIO 2024

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 30.8 18.1 32.4 0.8
02 28.9 15.2 29.2 11.4
03 25.3 16.3 18.7 27.4
04 28.3 13.9 16.9 0.0
05 29.9 17.2 15.5 0.0
06 30.8 19.6 18.7 0.4
07 27.2 21.2 27.4 0.8
08 32.9 21.8 16.9 0.0
09 35.8 21.8 18.7 0.0
10 36.7 24.8 15.5 0.0
11 36.7 23.5 13.7 0.0
12 34.6 23.4 42.8 0.2
13 33.3 21.2 23.8 0.0
14 34.1 22.7 16.9 0.0
15 35.2 21.5 15.5 0.0
16 35.5 22.7 16.9 0.0
17 35.8 23.3 15.5 0.0
18 35.8 25.0 20.5 0.0
19 36.7 23.9 41.0 0.0
20 33.3 22.7 25.6 0.0
21 33.8 22.5 20.5 0.0
22 33.0 21.9 32.4 0.8
23 32.6 23.4 18.7 0.0
24 31.5 22.3 27.4 0.0
25 32.1 23.2 22.3 0.0
26 33.2 23.6 16.9 0.0
27 34.8 21.5 20.5 0.0
28 34.9 21.0 44.3 18.4
29 32.3 21.5 22.3 0.8
30 32.3 21.3 18.7 0.0
31 34.9 22.4 18.7 0.0

Mese: AGOSTO 2024

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 34.5 20.4 46.1 11.8
02 31.9 18.8 15.5 0.2
03 31.7 21.5 22.3 0.0
04 31.9 21.3 20.5 0.0
05 32.6 22.9 16.9 0.0
06 31.9 22.8 16.9 0.0
07 32.0 18.6 56.5 9.6
08 33.4 18.7 13.7 0.0
09 33.9 21.8 13.7 0.0
10 35.0 23.2 15.5 0.0
11 35.4 23.4 13.7 0.0
12 36.8 24.2 18.7 0.0
13 36.8 23.8 16.9 0.0
14 36.7 21.7 37.4 8.2
15 32.9 19.4 16.9 0.0
16 34.4 22.3 13.7 0.0
17 34.1 22.0 22.3 0.0
18 30.9 20.7 29.2 0.0
19 25.3 21.4 16.9 2.4
20 31.7 21.6 15.5 0.0
21 33.7 21.0 16.9 0.0
22 31.7 22.6 20.5 0.0
23 33.6 20.8 18.7 0.0
24 35.0 22.3 18.7 0.0
25 35.1 22.7 16.9 0.0
26 33.8 24.9 20.5 0.0
27 32.6 23.7 30.6 0.0
28 34.4 22.1 22.3 0.0
29 35.6 23.8 15.5 0.0
30 35.6 23.1 16.9 0.0
31 35.3 23.8 16.9 0.0

Mese: SETTEMBRE 2024

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 34.9 23.0 18.7 0.0
02 33.9 21.8 29.2 0.0
03 33.0 21.2 20.5 0.0
04 32.3 20.6 25.6 0.0
05 24.2 18.8 59.8 37.0
06 26.8 17.5 16.9 1.4
07 29.8 18.6 16.9 0.0
08 26.3 19.6 27.4 61.0
09 29.2 19.7 18.7 0.6
10 29.7 15.8 18.7 0.0
11 26.2 17.7 23.8 7.6
12 18.5 12.8 46.1 16.2
13 19.9 11.2 49.7 1.0
14 22.0 15.8 39.2 0.0
15 22.4 13.2 41.0 0.0
16 23.7 10.9 23.8 0.0
17 21.5 12.7 32.4 2.4
18 21.3 9.7 11.9 0.6
19 24.6 15.0 18.7 0.0
20 25.4 16.3 13.7 0.0
21 26.3 16.2 18.7 0.0
22 25.9 14.9 13.7 0.0
23 21.5 13.5 15.5 42.2
24 22.9 15.2 18.7 3.6
25 24.4 11.9 15.5 0.0
26 20.5 15.6 10.1 4.6
27 26.3 16.7 13.7 24.6
28 24.7 12.2 27.4 0.2
29 21.6 9.6 20.5 0.0
30 21.6 13.1 13.7 0.0

Mese: OTTOBRE 2024

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 17.4 13.0 10.1 1.6
02 18.6 14.0 8.6 28.0
03 15.7 12.1 30.6 25.0
04 14.1 11.2 10.1 7.0
05 18.1 10.8 10.1 0.8
06 19.3 8.5 16.9 0.0
07 18.4 8.4 10.1 1.6
08 17.8 13.6 36.0 45.8
09 19.0 14.8 15.5 3.4
10 19.8 12.3 25.6 29.4
11 22.1 9.5 10.1 0.2
12 20.8 10.5 13.7 0.0
13 19.3 9.2 10.1 0.0
14 20.8 10.3 6.8 0.0
15 20.2 9.6 5.0 0.2
16 17.5 11.6 16.9 13.6
17 17.4 14.5 6.8 19.0
18 18.8 14.6 29.2 58.4
19 17.2 13.4 16.9 33.8
20 22.6 13.3 11.9 0.2
21 22.9 11.0 8.6 0.2
22 22.6 13.2 8.6 0.0
23 18.5 15.3 8.6 17.6
24 16.9 14.6 15.5 7.0
25 19.3 13.2 20.5 26.4
26 18.9 15.1 13.7 4.6
27 21.8 14.8 6.8 2.2
28 21.9 12.8 6.8 0.0
29 23.4 10.9 6.8 0.2
30 24.8 11.9 8.6 0.0
31 22.9 9.9 8.6 0.0

Mese: NOVEMBRE 2024

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 20.8 9.2 8.6 0.0
02 22.1 7.9 5.0 0.2
03 18.4 7.8 10.1 0.0
04 20.4 5.5 1.8 0.2
05 18.4 4.7 0.0 0.0
06 18.2 4.2 10.1 0.0
07 17.2 4.3 8.6 0.0
08 16.7 3.7 5.0 0.0
09 16.4 4.2 6.8 0.2
10 19.0 3.8 10.1 0.2
11 15.9 3.4 8.6 0.0
12 13.3 0.7 16.9 0.0
13 13.3 0.0 15.5 0.0
14 10.8 1.1 10.1 0.4
15 13.0 -1.1 8.6 0.2
16 13.2 -0.1 8.6 0.0
17 11.3 -2.2 6.8 0.2
18 14.3 2.6 5.0 0.0
19 12.4 3.8 6.8 0.0
20 16.8 3.3 52.9 0.0
21 9.2 0.8 25.6 2.2
22 11.2 2.0 37.4 2.6
23 11.2 -1.1 20.5 0.0
24 10.8 0.2 1.8 0.0
25 9.2 0.0 0.0 0.0
26 8.6 5.1 0.0 1.8
27 13.4 7.1 5.0 1.2
28 9.9 4.9 10.1 0.0
29 14.5 2.5 8.6 0.2
30 12.5 1.8 11.9 0.0

Mese: DICEMBRE 2024

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 14.7 1.1 15.5 0.0
02 13.4 2.0 8.6 0.0
03 8.7 0.1 6.8 0.0
04 11.3 3.9 15.5 0.0
05 10.3 0.3 8.6 0.0
06 6.9 -1.8 16.9 0.0
07 7.6 -2.7 29.2 0.8
08 10.0 4.7 39.2 32.8
09 9.4 4.8 13.7 0.2
10 10.4 5.8 49.7 0.0
11 10.8 1.2 8.6 0.0
12 9.3 -0.6 5.0 0.0
13 8.1 -1.9 6.8 0.2
14 7.4 1.7 5.0 2.8
15 8.7 -0.6 8.6 0.0
16 8.6 -0.7 6.8 0.4
17 2.7 -2.3 22.3 25.8
18 9.1 -0.1 5.0 0.2
19 6.9 5.2 10.1 17.2
20 11.4 4.9 37.4 14.0
21 9.6 -0.2 6.8 0.0
22 5.6 -0.8 11.9 0.4
23 12.1 0.8 32.4 0.0
24 12.7 1.4 34.2 0.0
25 11.7 -0.9 15.5 0.0
26 11.7 -2.8 11.9 0.0
27 12.4 0.2 0.0 0.0
28 14.8 1.3 3.2 0.0
29 15.6 1.6 3.2 0.0
30 13.8 0.7 3.2 0.0
31 12.1 -0.6 3.2 0.0

Template personalizzato per Meteobridge PRO made by https://www.soluzionimeteo.it