Riepilogo anno 2022

Temp MAX anno 2022: 37.8°C il 23/07/2022 alle 15:25 | Temp MIN anno 2022: -4.3°C il 13/01/2022 alle 07:55 | Temp MEDIA dell'anno 2022: 15.2 °C | Pioggia TOT: 951.4 mm | Raffica di vento MAX: 141.8 Km/h il 05/06/2022 alle 07:14


Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Temp MED (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


Gennaio 14.1 il 15 alle 14:52 -4.3 il 13 alle 07:55 3.2 66.6 il 05 alle 20:32 29.0
Febbraio 17.8 il 22 alle 16:15 -1.8 il 08 alle 07:10 6.5 75.2 il 07 alle 11:50 63.2
Marzo 22.9 il 24 alle 15:58 -2.7 il 02 alle 06:18 9.0 29.2 il 20 alle 16:08 8.4
Aprile 24.4 il 14 alle 17:20 0.0 il 10 alle 06:38 12.2 59.8 il 01 alle 21:16 69.6
Maggio 31.4 il 27 alle 17:31 10.4 il 02 alle 01:56 20.3 61.6 il 24 alle 22:23 71.6
Giugno 34.9 il 20 alle 18:21 13.3 il 08 alle 05:19 25.3 141.8 il 05 alle 07:14 77.6
Luglio 37.8 il 23 alle 15:25 16.2 il 08 alle 05:33 27.7 52.9 il 04 alle 13:30 33.0
Agosto 37.0 il 06 alle 13:55 16.3 il 28 alle 21:09 25.6 109.4 il 01 alle 23:34 204.2
Settembre 31.1 il 06 alle 17:43 7.0 il 18 alle 07:11 19.5 39.2 il 17 alle 00:12 132.8
Ottobre 26.8 il 07 alle 16:42 10.4 il 31 alle 07:02 17.2 71.6 il 17 alle 21:04 17.0
Novembre 19.7 il 03 alle 13:24 1.0 il 24 alle 06:29 10.0 46.1 il 04 alle 11:21 109.6
Dicembre 13.6 il 27 alle 13:30 -3.9 il 12 alle 07:45 5.5 114.5 il 03 alle 22:30 135.4


Riepilogo mesi


Mese: GENNAIO 2022

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 12.2 -3.1 8.6 0.2
02 3.9 -2.6 8.6 0.2
03 7.8 0.4 10.1 0.0
04 6.8 3.3 5.0 0.2
05 7.9 5.3 66.6 27.2
06 10.4 2.4 15.5 0.6
07 7.0 -1.0 8.6 0.0
08 6.1 -3.7 6.8 0.0
09 4.9 -2.2 8.6 0.0
10 9.1 -1.5 11.9 0.0
11 10.8 -1.6 11.9 0.0
12 9.1 -2.9 13.7 0.0
13 10.2 -4.3 6.8 0.0
14 11.8 -2.2 5.0 0.0
15 14.1 -0.6 13.7 0.0
16 11.0 -0.4 6.8 0.0
17 11.7 -1.9 10.1 0.0
18 12.8 -0.4 15.5 0.0
19 9.1 -0.9 10.1 0.0
20 7.1 -1.3 8.6 0.2
21 8.8 -2.9 10.1 0.2
22 6.4 -3.9 8.6 0.0
23 9.1 -3.0 8.6 0.0
24 8.7 -1.6 13.7 0.0
25 7.7 2.9 10.1 0.0
26 6.2 -1.8 11.9 0.0
27 4.6 -2.6 6.8 0.2
28 10.1 0.4 16.9 0.0
29 10.6 -1.0 10.1 0.0
30 10.1 -2.7 8.6 0.0
31 9.8 -1.3 13.7 0.0

Mese: FEBBRAIO 2022

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 15.1 0.5 23.8 0.0
02 13.7 -0.8 15.5 0.0
03 12.4 0.4 18.7 0.0
04 11.2 2.5 10.1 0.0
05 13.1 0.6 10.1 0.0
06 10.3 0.7 13.7 0.0
07 13.1 1.1 75.2 0.0
08 12.1 -1.8 13.7 0.0
09 13.7 -1.6 8.6 0.0
10 10.5 -1.1 10.1 0.0
11 11.3 0.1 11.9 0.0
12 11.5 0.0 18.7 0.0
13 10.4 -0.8 10.1 0.0
14 7.2 -1.3 6.8 0.0
15 7.2 3.2 16.9 62.6
16 12.3 0.5 10.1 0.2
17 9.6 1.3 8.6 0.2
18 13.7 1.6 11.9 0.0
19 11.4 7.4 5.0 0.0
20 14.3 6.7 10.1 0.0
21 11.4 2.7 15.5 0.0
22 17.8 1.0 32.4 0.0
23 14.9 1.4 11.9 0.0
24 14.2 2.1 10.1 0.0
25 14.3 0.6 34.2 0.2
26 12.4 0.1 18.7 0.0
27 12.3 0.9 22.3 0.0
28 12.1 -1.1 34.2 0.0
29 11.6 0.6 18.7 0.0

Mese: MARZO 2022

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 11.6 0.6 18.7 0.0
02 11.6 -2.7 10.1 0.0
03 13.2 2.2 15.5 0.0
04 12.0 1.7 22.3 0.0
05 9.8 -0.7 20.5 0.0
06 10.2 0.6 15.5 0.0
07 10.6 -2.0 18.7 0.0
08 10.3 0.2 23.8 0.0
09 13.6 -1.6 13.7 0.0
10 16.1 0.2 11.9 0.0
11 9.0 2.7 11.9 0.0
12 9.8 -1.1 15.5 0.0
13 11.3 -1.8 15.5 0.0
14 14.2 3.0 20.5 0.0
15 10.0 3.7 8.6 0.0
16 13.2 6.3 11.9 0.0
17 16.1 5.8 13.7 0.0
18 14.3 6.0 25.6 0.0
19 13.8 2.4 25.6 0.0
20 13.8 3.2 29.2 0.0
21 15.1 -0.1 16.9 0.0
22 16.6 1.1 22.3 0.0
23 20.4 4.9 13.7 0.0
24 22.9 7.6 20.5 0.0
25 22.1 4.4 13.7 0.0
26 22.3 6.7 15.5 0.0
27 22.4 5.0 13.7 0.0
28 22.3 4.7 23.8 0.0
29 16.7 4.8 18.7 0.0
30 14.2 8.8 15.5 0.0
31 14.6 8.7 8.6 8.4

Mese: APRILE 2022

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 12.6 5.8 59.8 12.4
02 10.1 5.3 30.6 0.4
03 12.6 4.1 23.8 0.0
04 12.4 3.6 13.7 0.0
05 15.4 0.8 13.7 0.0
06 15.4 4.4 13.7 0.0
07 17.8 6.2 22.3 0.0
08 20.4 5.2 47.9 0.0
09 18.5 5.1 42.8 2.2
10 17.0 0.0 27.4 0.0
11 17.7 4.5 18.7 0.0
12 18.1 3.1 13.7 0.0
13 19.2 6.4 13.7 0.0
14 24.4 7.8 16.9 0.0
15 23.7 6.8 13.7 0.0
16 21.2 11.9 30.6 0.0
17 16.7 4.6 18.7 0.0
18 18.1 3.4 20.5 0.0
19 16.1 4.9 13.7 0.0
20 16.9 7.8 13.7 0.0
21 14.2 6.1 16.9 0.0
22 14.7 8.9 16.9 5.6
23 16.9 10.4 22.3 19.8
24 16.2 6.7 42.8 13.0
25 16.8 7.3 23.8 9.0
26 16.8 11.1 8.6 7.2
27 20.9 6.7 15.5 0.0
28 21.4 7.7 18.7 0.0
29 22.1 12.1 18.7 0.0
30 22.4 9.6 25.6 0.0

Mese: MAGGIO 2022

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 21.0 10.8 36.0 0.8
02 23.1 10.4 27.4 0.0
03 24.7 12.9 20.5 0.0
04 24.8 13.0 16.9 0.0
05 19.8 10.5 16.9 4.2
06 16.1 12.1 15.5 5.0
07 19.3 11.0 13.7 0.8
08 22.9 14.4 22.3 0.0
09 26.4 13.2 29.2 1.2
10 27.2 13.5 20.5 0.0
11 28.7 13.2 22.3 0.0
12 28.9 13.7 15.5 0.0
13 28.4 14.6 25.6 0.0
14 27.9 15.9 22.3 1.0
15 29.8 16.9 16.9 0.0
16 30.9 17.3 37.4 19.0
17 29.3 14.2 16.9 0.2
18 27.6 18.8 23.8 0.0
19 27.3 16.8 16.9 0.0
20 29.5 13.9 20.5 0.0
21 30.2 15.7 15.5 0.0
22 29.8 17.9 15.5 4.2
23 26.7 20.0 20.5 0.2
24 27.4 14.3 61.6 26.6
25 28.1 14.4 13.7 0.2
26 27.2 17.1 23.8 0.0
27 31.4 18.0 16.9 0.0
28 26.0 13.9 30.6 4.4
29 18.1 12.9 25.6 3.4
30 22.8 12.4 16.9 0.4
31 27.0 15.2 11.9 0.0

Mese: GIUGNO 2022

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 28.3 15.4 13.7 0.0
02 29.7 17.7 11.9 0.0
03 28.6 19.5 8.6 1.4
04 31.9 16.3 15.5 0.2
05 31.2 16.3 141.8 38.4
06 31.4 15.6 22.3 0.0
07 27.3 16.7 27.4 23.8
08 29.0 13.3 16.9 0.8
09 23.3 15.4 18.7 9.8
10 30.6 18.0 37.4 0.0
11 31.6 17.0 15.5 0.0
12 32.2 18.9 18.7 0.0
13 30.8 18.8 15.5 0.0
14 31.1 20.1 18.7 0.0
15 32.2 19.3 20.5 0.0
16 32.1 18.1 13.7 0.0
17 33.0 21.4 16.9 0.0
18 32.9 19.4 15.5 0.0
19 33.8 19.2 22.3 0.0
20 34.9 18.4 37.4 0.0
21 33.3 20.6 27.4 0.0
22 29.7 20.7 13.7 0.6
23 33.1 19.2 20.5 0.0
24 32.4 20.4 42.8 0.0
25 32.8 19.1 29.2 0.0
26 34.2 20.4 18.7 0.0
27 34.0 21.8 23.8 0.0
28 32.7 23.0 27.4 0.4
29 28.9 19.5 34.2 2.2
30 34.1 20.1 16.9 0.0

Mese: LUGLIO 2022

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 32.2 22.6 44.3 4.8
02 34.5 22.3 22.3 0.0
03 36.0 21.6 16.9 0.0
04 36.3 23.7 52.9 0.0
05 34.1 20.3 37.4 0.0
06 32.5 20.3 27.4 3.2
07 30.2 20.2 36.0 0.0
08 31.1 16.2 20.5 0.0
09 28.9 17.9 16.9 0.0
10 31.4 18.8 23.8 0.0
11 28.7 18.8 18.7 0.0
12 31.2 22.1 22.3 0.0
13 32.7 19.2 22.3 0.0
14 33.3 20.9 16.9 0.0
15 33.3 20.3 18.7 0.0
16 34.1 22.7 18.7 0.0
17 33.4 24.6 25.6 0.0
18 33.1 23.1 18.7 0.0
19 35.0 22.2 25.6 0.0
20 35.8 21.6 18.7 0.0
21 36.4 21.6 20.5 0.0
22 37.4 23.4 20.5 0.0
23 37.8 24.1 16.9 0.0
24 35.7 23.3 22.3 0.0
25 37.3 24.5 25.6 0.0
26 34.1 22.5 30.6 14.2
27 32.1 21.9 27.4 0.0
28 32.3 20.4 27.4 1.8
29 34.0 19.2 39.2 9.0
30 32.0 18.7 25.6 0.0
31 34.3 18.4 29.2 0.0

Mese: AGOSTO 2022

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 35.8 21.3 109.4 0.0
02 32.6 18.4 46.1 9.0
03 34.0 21.9 16.9 0.0
04 36.1 24.1 16.9 0.0
05 37.0 23.2 18.7 0.0
06 37.0 21.1 47.9 2.8
07 29.8 20.2 15.5 6.8
08 32.2 21.2 23.8 0.0
09 32.5 20.8 16.9 0.0
10 32.1 20.1 25.6 0.0
11 31.4 22.1 29.2 0.0
12 28.2 20.6 32.4 0.2
13 30.6 19.1 25.6 0.0
14 32.3 17.5 30.6 0.0
15 32.3 19.4 39.2 25.2
16 30.5 18.2 16.9 2.8
17 32.2 20.2 16.9 2.0
18 26.4 18.1 41.0 41.6
19 25.7 18.6 37.4 7.0
20 31.8 18.0 15.5 0.0
21 32.6 18.4 18.7 0.0
22 31.8 18.5 16.9 0.0
23 31.4 16.6 15.5 0.0
24 31.6 18.7 16.9 0.0
25 33.0 20.1 15.5 0.0
26 32.7 21.6 13.7 0.0
27 24.3 19.3 36.0 20.8
28 29.8 16.3 64.8 37.6
29 31.2 18.3 11.9 0.2
30 30.8 19.9 23.8 2.4
31 27.6 17.9 44.3 45.8

Mese: SETTEMBRE 2022

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 26.1 19.6 18.7 0.0
02 27.1 17.1 13.7 0.0
03 28.3 17.7 13.7 0.2
04 29.8 17.7 11.9 0.0
05 30.6 18.8 20.5 0.0
06 31.1 18.8 16.9 0.0
07 28.7 19.3 16.9 10.2
08 26.9 19.4 23.8 24.4
09 25.6 18.4 34.2 7.6
10 28.0 16.7 15.5 0.0
11 27.5 14.9 30.6 7.2
12 28.0 16.7 11.9 0.0
13 27.9 15.8 10.1 0.0
14 28.1 17.8 18.7 0.0
15 30.3 17.1 32.4 0.0
16 26.6 17.3 39.2 3.8
17 18.4 10.9 39.2 38.2
18 22.4 7.0 13.7 0.0
19 26.5 10.2 16.9 0.0
20 23.3 12.0 18.7 0.0
21 21.7 11.8 25.6 0.0
22 21.8 11.1 15.5 0.0
23 22.3 11.6 15.5 0.0
24 18.8 12.4 6.8 1.2
25 21.3 11.9 15.5 2.8
26 22.4 10.6 15.5 0.8
27 21.7 12.7 20.5 9.6
28 18.9 12.2 16.9 0.0
29 19.2 11.7 20.5 22.2
30 19.1 11.8 13.7 4.6

Mese: OTTOBRE 2022

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 22.1 11.4 10.1 0.2
02 22.7 10.9 10.1 0.0
03 24.6 13.4 11.9 0.0
04 21.6 15.4 10.1 0.0
05 21.7 13.6 8.6 0.0
06 24.3 12.0 10.1 0.0
07 26.8 14.3 11.9 0.0
08 25.0 11.3 10.1 0.0
09 23.3 14.4 30.6 0.0
10 22.4 13.8 10.1 0.0
11 23.8 11.3 8.6 0.0
12 22.9 12.3 11.9 0.0
13 22.9 11.0 8.6 0.0
14 22.0 11.1 10.1 0.0
15 21.6 13.2 8.6 0.0
16 22.8 13.3 11.9 0.0
17 24.7 11.8 71.6 0.0
18 24.2 11.9 8.6 0.0
19 26.4 10.9 8.6 0.0
20 22.7 11.9 10.1 0.0
21 19.3 13.7 6.8 0.0
22 20.6 12.6 22.3 10.4
23 22.7 12.7 6.8 0.0
24 21.9 13.9 11.9 0.0
25 22.5 13.6 16.9 6.4
26 22.5 11.8 11.9 0.0
27 24.7 11.6 8.6 0.0
28 24.5 11.3 8.6 0.0
29 24.4 10.6 6.8 0.0
30 25.9 10.6 6.8 0.0
31 24.2 10.4 5.0 0.0

Mese: NOVEMBRE 2022

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 19.3 9.8 6.8 0.2
02 17.6 8.4 11.9 1.4
03 19.7 11.8 10.1 5.0
04 18.7 11.6 46.1 26.0
05 19.1 6.9 25.6 0.0
06 17.9 6.2 11.9 0.0
07 17.4 4.2 8.6 0.0
08 16.1 4.9 5.0 0.0
09 16.1 7.3 5.0 2.8
10 17.1 9.9 11.9 10.8
11 17.7 7.4 8.6 0.2
12 16.2 6.1 10.1 0.0
13 16.3 6.6 16.9 1.4
14 16.1 7.3 15.5 6.8
15 11.6 4.9 8.6 1.0
16 13.3 7.4 10.1 5.2
17 14.8 5.7 10.1 1.0
18 16.4 6.4 10.1 3.0
19 14.6 5.1 8.6 0.0
20 14.0 2.5 10.1 0.0
21 11.2 2.2 10.1 0.6
22 9.9 6.7 30.6 44.0
23 13.8 3.3 11.9 0.0
24 13.4 1.0 6.8 0.2
25 13.3 2.6 11.9 0.0
26 15.8 5.9 16.9 0.0
27 12.8 2.3 10.1 0.0
28 8.3 2.4 5.0 0.0
29 8.5 3.8 13.7 0.0
30 10.8 4.1 15.5 0.0

Mese: DICEMBRE 2022

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 12.4 5.2 22.3 0.0
02 8.5 5.2 27.4 0.4
03 9.4 4.6 114.5 3.8
04 10.3 7.8 41.0 23.8
05 11.0 3.5 15.5 19.8
06 10.1 0.3 8.6 0.4
07 11.3 -0.1 6.8 0.2
08 10.1 0.0 6.8 0.0
09 6.3 3.9 6.8 24.4
10 9.3 5.3 8.6 2.2
11 7.4 -1.6 22.3 21.4
12 4.9 -3.9 13.7 0.0
13 4.0 -0.6 6.8 0.0
14 6.3 -0.9 5.0 0.0
15 6.1 -1.9 6.8 26.0
16 7.4 4.5 6.8 11.0
17 9.8 3.8 13.7 0.2
18 8.7 -0.7 34.2 0.0
19 5.6 -0.7 34.2 0.2
20 6.5 -1.4 5.0 0.0
21 7.8 -0.2 3.2 0.2
22 9.2 1.1 5.0 0.0
23 10.8 5.1 6.8 0.0
24 10.5 3.2 8.6 0.0
25 12.6 4.8 8.6 0.0
26 10.1 3.2 1.8 0.0
27 13.6 4.7 5.0 0.0
28 12.2 4.1 32.4 0.0
29 10.2 5.3 6.8 0.8
30 10.6 5.6 5.0 0.4
31 11.6 3.2 5.0 0.2

Template personalizzato per Meteobridge PRO made by https://www.soluzionimeteo.it