Riepilogo anno 2021

Temp MAX anno 2021: 36.7°C il 14/08/2021 alle 17:26 | Temp MIN anno 2021: -5.4°C il 13/01/2021 alle 07:36 | Temp MEDIA dell'anno 2021: 14.0 °C | Pioggia TOT: 1302.2 mm | Raffica di vento MAX: 133.2 Km/h il 06/11/2021 alle 04:56


Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Temp MED (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


Gennaio 10.8 il 26 alle 13:40 -5.4 il 13 alle 07:36 3.0 82.1 il 14 alle 09:38 192.6
Febbraio 23.2 il 24 alle 15:15 -4.9 il 14 alle 06:09 7.5 36.0 il 27 alle 10:10 40.8
Marzo 25.8 il 31 alle 16:08 -1.9 il 22 alle 06:04 9.2 70.2 il 13 alle 16:02 32.2
Aprile 25.3 il 01 alle 16:57 -1.4 il 07 alle 03:19 12.0 47.9 il 13 alle 01:17 118.4
Maggio 25.1 il 10 alle 16:26 7.9 il 18 alle 05:55 16.1 46.1 il 25 alle 15:58 237.6
Giugno 34.3 il 29 alle 16:57 12.1 il 02 alle 05:00 24.6 52.9 il 06 alle 01:46 26.8
Luglio 33.9 il 19 alle 17:07 15.1 il 09 alle 05:31 24.8 56.5 il 08 alle 19:31 144.2
Agosto 36.7 il 14 alle 17:26 13.3 il 31 alle 06:06 23.8 61.6 il 16 alle 20:52 83.6
Settembre 35.9 il 22 alle 13:42 11.2 il 24 alle 07:17 20.8 36.0 il 17 alle 00:43 41.2
Ottobre 24.3 il 03 alle 15:25 3.9 il 30 alle 08:12 13.5 32.4 il 06 alle 17:16 67.8
Novembre 18.7 il 11 alle 15:21 -0.2 il 30 alle 23:59 9.1 133.2 il 06 alle 04:56 268.4
Dicembre 12.7 il 31 alle 14:57 -4.1 il 19 alle 07:45 3.9 18.7 il 08 alle 17:26 48.6


Riepilogo mesi


Mese: GENNAIO 2021

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 5.8 2.1 20.5 32.6
02 6.9 3.6 18.7 22.4
03 10.7 4.6 15.5 5.4
04 7.9 2.1 10.1 0.2
05 7.4 3.2 22.3 11.2
06 6.0 1.2 11.9 4.4
07 7.7 -1.1 8.6 0.2
08 8.6 -0.4 27.4 0.0
09 7.4 0.4 22.3 0.0
10 5.6 -2.2 13.7 0.0
11 5.8 -3.8 10.1 0.0
12 3.3 -4.6 6.8 0.0
13 7.7 -5.4 6.8 0.0
14 9.7 -3.0 82.1 0.0
15 6.4 -2.3 11.9 0.0
16 6.4 -3.2 13.7 0.0
17 4.2 -1.8 8.6 0.0
18 5.6 -4.7 6.8 0.0
19 4.7 -4.7 8.6 0.0
20 5.1 -2.3 1.8 0.4
21 7.1 1.1 5.0 8.4
22 9.6 5.2 39.2 57.8
23 9.4 3.5 16.9 26.6
24 10.2 -0.3 27.4 0.2
25 8.4 -0.6 22.3 0.0
26 10.8 0.1 29.2 0.0
27 6.1 -2.4 27.4 0.0
28 6.4 -3.6 3.2 0.0
29 8.1 -2.9 6.8 0.0
30 7.8 -2.1 11.9 0.8
31 9.4 4.9 22.3 22.0

Mese: FEBBRAIO 2021

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 9.2 1.4 10.1 0.0
02 11.1 0.8 6.8 0.0
03 8.5 5.3 3.2 1.0
04 11.4 5.7 10.1 0.0
05 11.6 7.4 5.0 0.0
06 11.6 7.9 3.2 0.0
07 11.5 8.3 20.5 12.4
08 12.7 6.8 20.5 1.8
09 12.1 6.4 11.9 1.0
10 9.8 5.6 15.5 24.4
11 12.8 3.5 32.4 0.2
12 4.3 -0.4 22.3 0.0
13 2.7 -3.3 23.8 0.0
14 7.4 -4.9 20.5 0.0
15 6.6 -3.7 13.7 0.0
16 6.8 -3.5 10.1 0.0
17 10.2 -1.9 8.6 0.0
18 10.6 -0.5 10.1 0.0
19 10.7 5.3 6.8 0.0
20 11.8 5.6 10.1 0.0
21 14.3 8.2 13.7 0.0
22 14.9 5.6 10.1 0.0
23 14.8 3.7 6.8 0.0
24 23.2 4.7 15.5 0.0
25 22.8 11.8 22.3 0.0
26 19.8 6.4 8.6 0.0
27 19.6 7.3 36.0 0.0
28 14.1 2.7 15.5 0.0
29 17.7 0.9 10.1 0.0

Mese: MARZO 2021

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 17.7 0.9 10.1 0.0
02 17.3 3.3 20.5 0.0
03 15.8 2.9 8.6 0.0
04 13.9 2.9 11.9 0.0
05 13.9 3.8 27.4 0.8
06 10.3 1.8 30.6 0.0
07 11.8 -0.7 11.9 0.0
08 11.9 -1.1 16.9 0.0
09 13.0 1.5 22.3 0.0
10 14.1 1.3 20.5 0.2
11 11.1 2.3 8.6 0.0
12 13.5 3.5 18.7 0.0
13 15.5 2.2 70.2 25.6
14 13.3 0.5 41.0 4.8
15 15.3 0.0 30.6 0.0
16 15.4 4.2 44.3 0.0
17 15.8 3.7 27.4 0.0
18 11.2 1.2 30.6 0.0
19 10.2 1.4 54.7 0.4
20 10.1 1.8 30.6 0.0
21 10.8 -1.9 18.7 0.0
22 15.1 -1.9 16.9 0.0
23 14.5 1.1 25.6 0.0
24 16.7 0.7 15.5 0.4
25 17.6 1.7 13.7 0.0
26 18.2 3.9 15.5 0.0
27 18.1 5.2 18.7 0.0
28 18.4 8.3 15.5 0.0
29 20.8 9.4 11.9 0.0
30 23.8 7.4 15.5 0.0
31 25.8 8.9 16.9 0.0

Mese: APRILE 2021

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 25.3 10.9 13.7 0.0
02 24.6 9.4 15.5 0.0
03 18.1 9.6 25.6 0.0
04 15.3 7.8 22.3 0.0
05 16.2 2.1 25.6 0.0
06 11.8 0.4 39.2 0.0
07 11.5 -1.4 44.3 0.0
08 16.8 -0.8 27.4 0.0
09 15.6 2.4 20.5 0.0
10 18.3 5.2 36.0 0.0
11 12.2 8.9 16.9 26.4
12 12.3 5.9 44.3 54.4
13 14.2 5.5 47.9 5.4
14 14.1 2.1 22.3 0.0
15 13.3 5.1 27.4 0.0
16 15.1 3.8 20.5 0.0
17 15.9 4.2 23.8 0.0
18 15.1 6.9 22.3 0.0
19 16.4 7.6 25.6 1.2
20 19.6 3.4 23.8 0.0
21 18.3 7.1 30.6 4.8
22 19.2 6.6 16.9 0.0
23 21.3 8.8 15.5 0.0
24 22.6 9.0 16.9 0.0
25 24.1 9.0 20.5 0.0
26 16.4 12.3 25.6 0.0
27 15.8 10.5 16.9 0.0
28 21.0 6.9 16.9 0.0
29 17.6 12.1 16.9 11.0
30 21.3 13.2 27.4 15.2

Mese: MAGGIO 2021

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 21.6 11.2 22.3 23.2
02 21.8 11.9 30.6 0.2
03 19.9 8.8 18.7 6.2
04 21.3 8.1 22.3 0.0
05 21.4 9.3 34.2 0.0
06 16.3 10.3 30.6 0.0
07 23.4 10.6 20.5 0.0
08 23.5 8.4 16.9 0.0
09 24.1 8.9 16.9 0.0
10 25.1 11.4 23.8 0.0
11 16.7 13.7 20.5 41.4
12 21.2 12.4 13.7 33.0
13 21.1 11.7 29.2 13.0
14 20.0 10.6 25.6 19.6
15 20.8 8.3 25.6 0.0
16 18.2 8.6 13.7 5.6
17 21.7 11.6 23.8 8.6
18 22.4 7.9 22.3 17.2
19 19.6 10.9 22.3 19.6
20 23.1 8.1 32.4 0.2
21 21.8 10.9 15.5 0.0
22 20.3 13.1 15.5 2.2
23 24.4 13.7 30.6 0.2
24 16.9 13.3 23.8 45.2
25 23.1 12.4 46.1 0.8
26 23.6 9.3 16.9 0.0
27 24.4 12.2 34.2 1.4
28 24.9 11.2 16.9 0.0
29 24.3 13.6 18.7 0.0
30 23.9 12.1 23.8 0.0
31 22.4 13.3 18.7 0.0

Mese: GIUGNO 2021

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 25.0 12.1 16.9 0.0
02 27.4 12.1 20.5 0.0
03 28.9 14.3 16.9 0.0
04 30.3 16.6 23.8 0.0
05 30.1 17.9 18.7 0.0
06 26.5 15.4 52.9 18.4
07 25.8 17.6 22.3 3.4
08 29.9 17.5 20.5 0.0
09 30.6 20.4 23.8 0.0
10 28.7 19.5 22.3 0.0
11 27.3 17.5 25.6 0.4
12 31.6 16.9 16.9 0.0
13 31.8 17.8 16.9 0.0
14 28.1 18.8 18.7 0.0
15 30.1 18.2 16.9 0.0
16 31.7 17.3 15.5 0.0
17 32.4 19.2 15.5 0.0
18 30.4 21.6 18.7 0.0
19 32.6 19.3 16.9 0.0
20 32.6 22.1 11.9 0.0
21 33.9 21.7 22.3 0.0
22 33.1 20.3 25.6 0.0
23 33.0 20.8 27.4 4.6
24 33.8 21.9 23.8 0.0
25 31.1 16.7 25.6 0.0
26 32.4 19.9 22.3 0.0
27 33.2 20.3 22.3 0.0
28 33.8 21.2 20.5 0.0
29 34.3 22.1 27.4 0.0
30 30.4 18.6 27.4 0.0

Mese: LUGLIO 2021

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 29.9 18.1 23.8 0.6
02 30.1 20.0 16.9 0.0
03 30.3 20.5 18.7 0.0
04 26.9 18.4 22.3 23.8
05 30.7 15.5 16.9 0.2
06 32.1 20.2 16.9 0.0
07 32.9 21.7 18.7 0.0
08 30.8 17.7 56.5 34.4
09 29.3 15.1 15.5 0.4
10 31.4 18.1 20.5 0.0
11 33.3 18.7 18.7 14.8
12 31.9 20.0 15.5 0.0
13 28.0 18.1 37.4 27.4
14 25.6 17.1 22.3 0.0
15 26.6 15.7 16.9 0.0
16 26.8 17.7 27.4 0.0
17 28.4 19.5 13.7 0.0
18 32.2 19.4 30.6 0.0
19 33.9 20.2 13.7 0.0
20 31.3 21.4 15.5 0.0
21 32.3 21.3 16.9 0.0
22 31.2 19.2 27.4 16.0
23 31.8 19.3 11.9 0.0
24 31.9 21.5 15.5 0.0
25 31.2 20.8 29.2 0.0
26 32.4 20.6 34.2 3.4
27 28.1 18.9 22.3 17.0
28 30.5 18.6 23.8 2.6
29 32.2 17.7 22.3 0.0
30 32.3 21.2 23.8 0.0
31 32.1 21.2 16.9 3.6

Mese: AGOSTO 2021

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 28.6 15.8 34.2 29.4
02 28.3 13.9 20.5 0.2
03 27.3 16.9 16.9 11.2
04 26.0 18.7 11.9 2.6
05 30.5 16.3 20.5 5.2
06 29.1 16.8 16.9 5.4
07 29.2 20.1 18.7 0.2
08 33.2 20.3 15.5 0.0
09 32.3 19.9 18.7 0.0
10 32.6 19.3 10.1 0.0
11 34.4 19.7 13.7 0.0
12 35.4 22.2 15.5 0.0
13 35.6 24.1 11.9 0.0
14 36.7 23.6 11.9 0.0
15 35.2 23.0 18.7 0.0
16 33.3 17.5 61.6 18.6
17 29.3 15.7 23.8 0.0
18 27.7 16.7 15.5 0.0
19 28.8 16.3 15.5 0.0
20 30.1 18.2 13.7 0.0
21 31.3 19.3 16.9 0.0
22 31.3 20.4 16.9 0.0
23 27.1 18.1 25.6 0.8
24 29.6 14.7 13.7 0.0
25 27.1 18.2 22.3 0.0
26 28.3 15.4 20.5 0.0
27 24.2 16.6 34.2 0.0
28 25.9 14.2 34.2 3.6
29 25.9 13.3 25.6 0.0
30 26.2 13.5 30.6 6.4
31 25.4 13.3 13.7 0.0

Mese: SETTEMBRE 2021

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 28.6 13.8 16.9 0.0
02 27.7 16.2 16.9 0.0
03 27.2 15.2 15.5 0.0
04 28.2 15.0 16.9 0.0
05 29.2 16.2 16.9 0.0
06 28.4 17.6 20.5 0.0
07 28.4 15.9 18.7 0.0
08 27.6 17.8 27.4 0.0
09 29.0 15.6 15.5 0.0
10 28.0 14.9 15.5 0.0
11 28.2 14.8 11.9 0.0
12 30.3 15.8 13.7 0.0
13 31.1 16.9 20.5 0.0
14 31.3 17.9 18.7 0.0
15 27.8 16.7 11.9 0.0
16 24.9 18.6 13.7 0.4
17 26.5 17.5 36.0 17.4
18 25.8 18.9 11.9 0.0
19 21.2 14.1 13.7 14.4
20 24.7 11.8 15.5 3.6
21 23.6 14.1 16.9 0.0
22 35.9 13.1 11.9 0.0
23 21.6 14.2 8.6 0.0
24 24.3 11.2 16.9 0.0
25 23.9 13.3 8.6 0.0
26 23.4 17.2 10.1 5.0
27 23.7 13.9 15.5 0.2
28 28.0 14.2 11.9 0.2
29 27.7 15.4 15.5 0.0
30 24.3 16.3 25.6 0.0

Mese: OTTOBRE 2021

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 23.2 11.6 13.7 0.0
02 23.0 10.8 11.9 0.0
03 24.3 14.3 15.5 0.0
04 23.5 17.1 20.5 10.8
05 22.5 16.4 30.6 30.0
06 18.8 12.2 32.4 24.0
07 19.1 12.4 20.5 0.0
08 18.7 12.5 10.1 0.2
09 19.6 8.6 18.7 0.0
10 17.8 5.7 15.5 0.0
11 20.2 7.4 13.7 0.0
12 17.4 7.8 8.6 0.0
13 18.4 6.8 15.5 0.0
14 17.3 4.9 11.9 0.0
15 18.3 4.4 11.9 0.0
16 20.9 5.4 13.7 0.0
17 20.1 7.3 10.1 0.0
18 20.7 6.4 8.6 0.0
19 18.0 6.6 8.6 0.0
20 15.7 7.6 6.8 0.0
21 14.4 10.8 5.0 2.6
22 20.3 7.4 8.6 0.2
23 20.6 10.8 15.5 0.0
24 17.3 8.5 15.5 0.0
25 15.5 5.6 13.7 0.0
26 18.4 4.3 11.9 0.0
27 19.9 5.9 10.1 0.0
28 19.3 4.4 8.6 0.0
29 17.6 4.4 10.1 0.0
30 17.2 3.9 8.6 0.0
31 17.1 9.3 8.6 0.0

Mese: NOVEMBRE 2021

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 13.4 9.9 27.4 66.2
02 15.9 4.8 22.3 1.0
03 13.1 8.2 22.3 49.6
04 15.9 5.9 37.4 21.4
05 16.6 6.3 22.3 0.0
06 15.6 5.9 133.2 25.6
07 14.6 4.8 10.1 0.2
08 11.9 6.9 10.1 9.0
09 14.1 3.9 8.6 0.2
10 18.1 7.3 8.6 0.0
11 18.7 7.0 11.9 0.0
12 17.1 6.4 6.8 0.0
13 14.8 8.2 10.1 21.2
14 13.0 9.8 25.6 16.2
15 13.9 7.0 15.5 3.2
16 12.3 6.3 6.8 2.2
17 16.1 9.3 5.0 0.4
18 15.6 6.4 5.0 0.0
19 13.5 4.7 10.1 0.2
20 12.9 2.6 8.6 0.4
21 7.4 5.1 10.1 0.2
22 11.0 7.1 11.9 0.4
23 13.7 3.0 13.7 0.0
24 11.8 0.8 8.6 0.2
25 7.6 0.9 6.8 14.2
26 8.6 6.7 6.8 12.0
27 11.2 6.7 16.9 16.8
28 10.2 2.2 13.7 7.4
29 8.9 0.7 15.5 0.2
30 9.3 -0.2 11.9 0.0

Mese: DICEMBRE 2021

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 8.2 -1.7 10.1 0.0
02 6.9 4.2 18.7 7.2
03 10.2 3.4 13.7 0.2
04 6.1 2.1 8.6 0.0
05 7.1 3.3 13.7 2.0
06 11.2 1.3 16.9 0.0
07 8.6 -0.9 13.7 0.0
08 3.7 -1.7 18.7 30.6
09 5.2 1.4 8.6 6.8
10 6.9 -0.7 8.6 0.0
11 10.7 -0.8 11.9 0.0
12 10.6 -1.2 10.1 0.0
13 10.1 0.4 6.8 0.0
14 10.7 -0.7 6.8 0.0
15 11.8 0.6 8.6 0.0
16 10.1 -0.1 10.1 0.2
17 9.1 0.3 6.8 0.0
18 10.4 -1.1 11.9 0.0
19 1.6 -4.1 6.8 0.2
20 9.8 -3.2 10.1 0.2
21 6.3 2.4 10.1 0.0
22 8.9 -1.3 5.0 0.0
23 4.4 -2.8 3.2 0.2
24 5.8 -2.8 6.8 0.2
25 7.6 0.3 3.2 0.2
26 9.4 -0.1 6.8 0.0
27 8.7 2.9 5.0 0.0
28 9.6 3.1 10.1 0.0
29 9.3 2.1 8.6 0.2
30 11.8 0.7 6.8 0.2
31 12.7 -0.9 5.0 0.2

Template personalizzato per Meteobridge PRO made by https://www.soluzionimeteo.it