Riepilogo anno 2020

Temp MAX anno 2020: 36.8°C il 31/07/2020 alle 17:36 | Temp MIN anno 2020: -3.6°C il 27/12/2020 alle 05:59 | Temp MEDIA dell'anno 2020: 14.4 °C | Pioggia TOT: 1502.8 mm | Raffica di vento MAX: 82.1 Km/h il 04/02/2020 alle 11:35


Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Temp MED (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


Gennaio 16.2 il 11 alle 14:11 -2.8 il 07 alle 07:10 4.2 63.4 il 17 alle 07:46 18.0
Febbraio 18.4 il 14 alle 17:09 -2.2 il 07 alle 05:50 7.6 82.1 il 04 alle 11:35 5.4
Marzo 20.9 il 18 alle 14:32 -1.2 il 24 alle 04:53 9.3 39.2 il 14 alle 08:44 127.6
Aprile 26.3 il 10 alle 17:18 0.8 il 01 alle 06:34 15.0 51.1 il 14 alle 14:40 46.4
Maggio 27.3 il 25 alle 15:50 8.7 il 01 alle 06:11 18.3 42.8 il 12 alle 17:23 91.2
Giugno 33.0 il 23 alle 19:20 11.8 il 12 alle 04:11 21.4 39.2 il 29 alle 17:41 173.2
Luglio 36.8 il 31 alle 17:36 14.9 il 19 alle 06:15 24.7 46.1 il 22 alle 18:33 91.6
Agosto 36.2 il 01 alle 17:07 14.2 il 31 alle 22:34 24.6 59.8 il 23 alle 17:50 445.0
Settembre 31.8 il 17 alle 15:51 7.2 il 29 alle 06:49 20.5 49.7 il 25 alle 20:45 73.6
Ottobre 26.6 il 05 alle 23:57 3.5 il 14 alle 07:09 13.1 42.8 il 03 alle 09:36 172.8
Novembre 20.6 il 07 alle 15:45 -1.2 il 22 alle 05:42 8.4 41.0 il 20 alle 03:01 13.4
Dicembre 12.7 il 05 alle 16:05 -3.6 il 27 alle 05:59 5.2 41.0 il 09 alle 12:12 244.6


Riepilogo mesi


Mese: GENNAIO 2020

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 11.6 -0.9 8.6 0.0
02 11.6 0.0 5.0 0.0
03 9.8 -1.1 6.8 0.0
04 12.5 -0.7 18.7 0.0
05 13.3 0.6 15.5 0.0
06 7.5 -1.1 3.2 0.0
07 6.2 -2.8 10.1 0.0
08 9.5 -2.3 8.6 0.2
09 11.2 -0.6 8.6 0.0
10 8.1 -2.1 6.8 0.0
11 16.2 -0.9 11.9 0.0
12 10.4 0.8 10.1 0.0
13 9.8 -1.5 22.3 0.0
14 7.6 -2.1 8.6 0.0
15 8.0 -2.1 8.6 0.2
16 10.8 -1.8 5.0 0.0
17 13.1 2.8 63.4 0.0
18 7.6 4.2 6.1 10.2
19 10.6 3.3 15.5 0.2
20 10.0 -0.2 20.5 0.0
21 8.9 -1.4 10.1 0.0
22 7.9 -2.3 6.8 0.0
23 10.1 -2.1 15.5 0.0
24 9.0 -2.2 10.4 0.0
25 9.9 3.9 6.8 0.2
26 10.3 4.8 3.2 1.0
27 11.6 0.9 11.9 0.2
28 7.6 2.0 11.9 5.4
29 10.8 0.7 16.9 0.2
30 9.6 -0.7 11.9 0.2
31 11.0 0.2 6.8 0.0

Mese: FEBBRAIO 2020

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 10.6 2.5 10.1 0.0
02 10.7 1.7 6.8 0.0
03 11.2 5.8 11.9 0.0
04 16.7 5.7 82.1 0.2
05 12.7 4.7 63.4 0.0
06 12.2 -1.4 18.7 0.0
07 12.3 -2.2 10.1 0.0
08 12.0 -0.2 8.6 0.0
09 9.9 -1.3 10.1 0.0
10 6.9 4.3 10.1 0.2
11 13.2 2.7 11.9 0.0
12 14.1 0.6 13.7 0.0
13 12.9 1.2 11.9 0.8
14 18.4 1.4 15.5 3.2
15 14.8 2.9 16.9 0.0
16 12.9 2.8 13.7 0.0
17 8.9 5.8 10.1 0.0
18 15.2 5.7 10.1 0.0
19 14.1 5.9 34.2 0.0
20 13.7 0.7 29.2 0.0
21 12.4 -0.2 15.5 0.0
22 15.2 3.3 13.7 0.0
23 13.1 1.3 11.9 0.0
24 14.1 2.7 20.5 0.0
25 12.7 7.9 10.1 0.0
26 13.1 5.7 47.9 1.0
27 13.1 0.3 25.6 0.0
28 15.8 2.8 32.4 0.0
29 11.6 2.7 13.7 0.0

Mese: MARZO 2020

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 8.9 5.3 10.1 17.8
02 8.4 3.6 25.6 67.4
03 8.8 6.1 27.4 12.8
04 12.8 3.6 22.3 1.0
05 10.9 2.4 15.5 7.4
06 12.1 2.3 15.5 13.8
07 15.6 6.2 16.9 0.4
08 14.2 4.1 16.9 0.0
09 12.1 2.7 8.6 0.0
10 15.3 5.3 10.1 0.0
11 16.6 3.6 13.7 0.0
12 15.8 4.3 13.7 0.0
13 15.2 9.8 10.1 0.0
14 12.6 7.9 39.2 0.4
15 15.1 5.0 18.7 0.0
16 16.0 2.4 13.7 0.0
17 16.9 2.4 11.9 0.0
18 20.9 4.3 16.9 0.0
19 20.9 9.5 16.9 0.0
20 18.3 6.4 13.7 0.0
21 12.9 7.7 11.9 0.0
22 12.4 6.2 29.2 0.0
23 9.8 3.1 22.3 0.0
24 11.4 -1.2 22.3 0.0
25 9.1 1.4 39.2 0.0
26 8.8 0.7 22.3 0.2
27 13.8 6.7 23.8 0.0
28 20.1 7.3 13.7 0.0
29 18.9 7.9 11.9 0.0
30 13.7 4.7 30.6 5.8
31 10.3 4.3 20.5 0.6

Mese: APRILE 2020

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 11.9 0.8 18.7 0.0
02 14.8 1.6 18.7 0.0
03 17.3 1.3 11.9 0.0
04 19.2 6.7 23.8 0.0
05 20.5 7.2 23.8 0.0
06 22.1 9.2 29.2 0.0
07 22.3 8.6 20.5 0.0
08 22.7 10.3 22.3 0.0
09 24.5 8.9 15.5 0.0
10 26.3 7.7 18.7 0.0
11 26.1 9.9 16.9 0.0
12 25.7 10.1 20.5 0.0
13 23.4 9.1 18.7 0.0
14 20.3 8.6 51.1 0.0
15 17.9 4.4 15.5 0.0
16 20.9 3.7 16.9 0.0
17 22.5 4.7 15.5 0.0
18 23.4 8.2 15.5 0.0
19 24.1 9.1 16.9 0.0
20 17.1 14.6 27.4 0.0
21 19.1 12.9 32.4 0.0
22 21.8 8.8 37.4 0.0
23 22.9 8.6 20.5 0.0
24 24.8 8.9 34.2 0.0
25 24.7 8.2 22.3 0.0
26 21.0 12.1 23.8 0.0
27 23.1 11.3 15.5 0.0
28 18.9 11.8 15.5 21.6
29 22.2 11.6 32.4 10.0
30 21.8 9.3 25.6 14.8

Mese: MAGGIO 2020

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 20.1 8.7 15.5 10.6
02 23.8 10.9 34.2 0.8
03 20.9 9.8 22.3 0.2
04 24.1 9.7 20.5 0.0
05 21.5 10.8 11.9 0.0
06 20.8 11.9 15.5 0.0
07 24.3 9.4 20.5 0.0
08 26.2 10.2 18.7 0.0
09 26.0 11.5 22.3 0.0
10 24.2 16.0 23.8 0.0
11 20.6 13.2 27.4 26.8
12 24.4 11.6 42.8 9.4
13 17.3 11.6 15.5 0.8
14 24.6 11.8 22.3 8.0
15 22.1 15.2 34.2 6.8
16 20.7 14.0 29.2 5.4
17 26.8 14.4 29.2 6.2
18 27.2 15.8 13.7 0.0
19 24.9 16.6 22.3 2.0
20 26.9 15.4 20.5 0.0
21 26.9 13.1 23.8 0.0
22 26.6 13.9 16.9 0.0
23 27.1 16.0 15.5 7.0
24 24.9 13.7 22.3 0.0
25 27.3 11.7 30.6 0.0
26 24.8 11.2 29.2 0.0
27 25.6 11.6 20.5 0.0
28 25.6 12.5 22.3 0.6
29 23.6 12.4 27.4 3.0
30 22.1 13.8 23.8 1.0
31 22.0 12.8 15.5 2.6

Mese: GIUGNO 2020

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 26.9 13.8 16.9 0.0
02 27.2 14.7 18.7 0.0
03 28.9 14.2 27.4 0.0
04 18.1 14.8 27.4 52.4
05 23.2 14.4 20.5 29.8
06 24.6 15.6 30.6 20.6
07 22.8 16.7 29.2 13.0
08 22.0 15.4 23.8 27.4
09 23.9 13.9 22.3 5.8
10 21.7 13.7 25.6 2.2
11 21.5 12.3 30.6 0.0
12 26.8 11.8 16.9 0.0
13 28.7 13.7 22.3 0.0
14 26.9 16.9 15.5 4.4
15 22.2 16.1 11.9 6.0
16 28.0 16.2 20.5 0.0
17 25.7 17.2 22.3 7.2
18 27.5 14.3 30.6 0.0
19 27.2 14.5 36.0 4.4
20 28.7 12.7 20.5 0.0
21 30.1 16.2 16.9 0.0
22 32.6 15.4 16.9 0.0
23 33.0 21.2 16.9 0.0
24 29.6 21.4 22.3 0.0
25 25.1 20.1 22.3 0.0
26 30.1 19.1 13.7 0.0
27 32.4 18.9 22.3 0.0
28 32.9 20.5 25.6 0.0
29 32.6 21.1 39.2 0.0
30 30.4 20.7 22.3 0.0

Mese: LUGLIO 2020

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 30.5 22.2 16.9 0.0
02 31.3 19.6 23.8 20.4
03 29.6 19.8 23.8 1.8
04 30.4 20.1 18.7 0.0
05 31.6 19.1 15.5 0.0
06 33.2 20.5 34.2 0.0
07 27.3 18.1 32.4 0.0
08 29.2 15.8 18.7 0.0
09 31.2 17.2 16.9 0.0
10 33.3 20.5 20.5 0.0
11 27.8 17.6 30.6 27.0
12 27.1 15.4 16.9 0.0
13 27.0 16.9 22.3 0.0
14 27.3 19.1 16.9 0.0
15 28.9 18.6 20.5 0.0
16 28.3 16.7 22.3 9.0
17 25.7 19.1 22.3 4.6
18 27.3 17.0 30.6 0.0
19 29.1 14.9 15.5 0.0
20 31.0 18.1 16.9 0.0
21 32.9 19.7 37.4 8.2
22 32.3 18.7 46.1 6.6
23 32.4 18.2 16.9 1.6
24 24.7 18.1 23.8 10.0
25 30.4 15.7 13.7 0.0
26 31.4 19.0 16.9 2.2
27 32.8 19.7 15.5 0.2
28 34.1 20.4 11.9 0.0
29 33.9 21.7 15.5 0.0
30 35.1 24.6 15.5 0.0
31 36.8 24.9 20.5 0.0

Mese: AGOSTO 2020

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 36.2 23.8 52.9 0.0
02 31.9 20.0 30.6 21.4
03 25.9 17.6 22.3 65.8
04 25.8 14.6 23.8 67.0
05 28.8 16.4 16.9 0.0
06 31.1 16.7 15.5 0.0
07 32.8 19.9 27.4 0.0
08 34.9 20.7 15.5 0.0
09 34.7 22.9 11.9 0.0
10 34.5 22.3 16.9 0.0
11 33.7 21.3 32.4 2.0
12 32.3 20.2 13.7 0.4
13 33.3 22.1 18.7 1.8
14 30.2 17.2 51.1 27.0
15 31.6 16.3 13.7 0.2
16 32.2 19.2 10.1 0.0
17 29.7 16.9 47.9 28.8
18 28.1 16.9 23.8 0.0
19 30.2 17.1 16.9 3.8
20 31.8 20.4 15.5 0.0
21 33.2 20.6 13.7 0.0
22 32.5 21.3 22.3 0.0
23 30.7 17.6 59.8 41.8
24 28.1 17.8 32.4 18.6
25 29.1 15.1 16.9 1.8
26 29.7 17.7 11.9 0.0
27 30.7 20.1 13.7 0.0
28 30.1 20.9 20.5 0.2
29 28.0 18.1 47.9 110.2
30 25.8 16.8 29.2 46.6
31 23.2 14.2 30.6 7.6

Mese: SETTEMBRE 2020

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 26.4 14.2 22.3 1.8
02 23.4 15.0 23.8 2.0
03 27.1 13.7 13.7 0.0
04 28.5 15.3 13.7 0.0
05 29.4 16.1 11.9 0.0
06 28.0 17.4 16.9 0.0
07 25.4 18.1 25.6 19.4
08 28.6 15.9 10.1 0.0
09 29.1 15.7 15.5 0.0
10 28.8 16.5 11.9 0.0
11 30.0 19.4 13.7 0.0
12 30.6 17.7 18.7 0.0
13 31.7 20.6 15.5 0.0
14 30.6 20.3 22.3 0.0
15 30.2 19.5 29.2 0.0
16 31.6 21.0 15.5 0.0
17 31.8 19.2 22.3 0.0
18 28.9 18.1 15.5 0.0
19 25.7 14.8 13.7 0.0
20 25.0 13.9 13.7 0.0
21 27.1 15.7 13.7 0.0
22 24.3 17.0 20.5 7.4
23 22.6 16.4 13.7 20.2
24 24.3 16.8 16.9 6.8
25 24.6 14.6 49.7 2.2
26 20.6 10.4 32.4 0.0
27 17.6 9.4 29.2 13.4
28 16.3 10.9 8.6 0.4
29 19.9 7.2 11.9 0.0
30 20.9 9.9 8.6 0.0

Mese: OTTOBRE 2020

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 19.4 12.6 8.6 0.0
02 18.9 14.1 27.4 24.0
03 20.4 11.9 42.8 13.8
04 17.9 9.7 15.5 7.6
05 26.6 10.1 27.4 7.4
06 20.3 10.8 11.9 0.4
07 21.2 11.2 13.7 0.0
08 22.1 7.8 11.9 0.0
09 20.7 9.7 13.7 0.0
10 20.5 10.7 10.1 0.0
11 15.8 8.7 29.2 33.6
12 18.6 8.3 20.5 0.0
13 18.2 6.6 16.9 0.0
14 15.9 3.5 6.8 0.2
15 11.2 9.6 11.9 46.8
16 17.7 8.4 13.7 0.0
17 16.5 7.9 11.9 0.0
18 17.4 8.9 6.8 0.0
19 16.5 8.0 8.6 0.0
20 16.5 6.3 8.6 0.2
21 16.4 6.9 10.1 0.0
22 14.4 6.1 5.0 0.2
23 15.6 9.2 3.2 10.2
24 17.1 12.8 23.8 6.0
25 20.2 9.7 13.7 0.2
26 16.3 12.1 29.2 19.6
27 18.0 8.5 23.8 2.2
28 15.9 6.8 8.6 0.0
29 18.2 7.2 6.8 0.0
30 17.8 6.2 6.8 0.2
31 17.0 5.3 8.6 0.2

Mese: NOVEMBRE 2020

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 14.5 5.4 6.8 0.4
02 14.1 9.6 6.8 0.0
03 15.4 10.9 5.0 0.0
04 18.3 7.5 8.6 0.0
05 19.1 10.1 8.6 0.0
06 18.6 7.9 10.1 0.0
07 20.6 6.3 6.8 0.2
08 17.4 5.6 6.8 0.0
09 17.8 5.6 6.8 0.2
10 18.7 5.3 5.0 0.0
11 13.6 3.1 8.6 0.2
12 13.6 2.8 5.0 0.0
13 14.0 3.1 6.8 0.2
14 14.1 7.5 10.1 0.0
15 14.3 3.6 6.8 0.0
16 11.3 6.3 6.8 9.2
17 15.9 3.9 6.8 0.0
18 16.4 3.8 6.8 0.0
19 14.4 2.3 6.8 0.2
20 14.3 5.1 41.0 2.4
21 10.7 0.8 13.7 0.0
22 10.6 -1.2 11.9 0.0
23 9.6 -1.0 8.6 0.0
24 12.8 1.1 10.1 0.0
25 11.7 -0.3 5.0 0.0
26 10.8 -0.4 6.8 0.0
27 10.8 -0.7 6.8 0.2
28 8.7 0.3 10.1 0.0
29 11.8 1.1 11.9 0.0
30 8.9 -1.1 8.6 0.2

Mese: DICEMBRE 2020

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 5.9 -2.3 16.9 0.0
02 4.8 0.3 25.6 19.4
03 5.7 1.3 6.8 7.6
04 9.7 0.0 39.2 31.0
05 12.7 8.1 30.6 55.2
06 12.7 4.7 32.4 28.2
07 9.3 2.7 11.9 5.6
08 6.2 3.1 16.9 30.0
09 9.3 4.8 41.0 18.0
10 8.4 4.6 3.2 0.0
11 9.4 0.7 8.6 0.2
12 9.6 1.8 8.6 0.2
13 12.1 0.4 5.0 0.0
14 11.7 0.0 5.0 0.2
15 9.5 2.1 5.0 0.0
16 10.2 2.1 10.1 1.0
17 10.3 0.9 6.8 0.2
18 11.8 1.3 6.8 0.0
19 11.1 3.2 8.6 0.0
20 10.5 4.7 3.2 0.0
21 9.9 2.9 5.0 0.0
22 9.7 6.9 6.8 0.0
23 9.8 6.8 5.0 0.0
24 7.8 6.6 1.8 4.2
25 7.9 4.3 30.6 19.8
26 9.2 -1.3 11.9 0.0
27 5.5 -3.6 11.9 0.0
28 2.7 -0.6 11.9 16.2
29 3.1 0.5 11.9 7.2
30 4.6 -0.8 8.6 0.2
31 7.9 -1.3 10.1 0.2

Template personalizzato per Meteobridge PRO made by https://www.soluzionimeteo.it