Riepilogo anno 2019

Temp MAX anno 2019: 37.9°C il 27/06/2019 alle 16:04 | Temp MIN anno 2019: -5.2°C il 06/01/2019 alle 05:47 | Temp MEDIA dell'anno 2019: 14.7 °C | Pioggia TOT: 1612.2 mm | Raffica di vento MAX: 63.4 Km/h il 06/01/2019 alle 15:36


Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Temp MED (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


Gennaio 15.9 il 14 alle 14:49 -5.2 il 06 alle 05:47 2.6 63.4 il 06 alle 15:36 17.0
Febbraio 22.5 il 27 alle 14:32 -2.4 il 24 alle 07:06 6.9 30.6 il 12 alle 15:37 108.2
Marzo 24.4 il 24 alle 15:24 0.3 il 14 alle 04:01 10.4 63.4 il 11 alle 18:50 14.0
Aprile 24.3 il 20 alle 16:16 4.8 il 15 alle 05:51 13.4 46.1 il 04 alle 16:07 244.6
Maggio 25.6 il 24 alle 16:08 4.8 il 15 alle 00:57 15.0 47.9 il 05 alle 05:57 304.2
Giugno 37.9 il 27 alle 16:04 13.8 il 01 alle 05:37 25.8 39.2 il 12 alle 18:29 23.4
Luglio 36.7 il 25 alle 17:00 13.5 il 14 alle 05:56 25.4 59.8 il 12 alle 17:14 108.8
Agosto 33.9 il 10 alle 14:31 15.3 il 03 alle 03:57 25.5 39.2 il 21 alle 19:48 60.6
Settembre 33.0 il 01 alle 17:38 8.8 il 21 alle 06:59 19.9 37.4 il 06 alle 07:53 166.6
Ottobre 25.8 il 01 alle 14:13 7.7 il 05 alle 07:15 15.6 30.6 il 15 alle 19:28 52.4
Novembre 20.2 il 25 alle 12:30 1.3 il 30 alle 08:06 10.0 42.8 il 12 alle 23:44 390.8
Dicembre 16.3 il 23 alle 14:40 -3.5 il 30 alle 07:27 5.8 34.2 il 22 alle 07:53 121.6


Riepilogo mesi


Mese: GENNAIO 2019

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 6.1 -2.3 5.0 0.0
02 11.0 -3.8 58.0 0.2
03 7.1 -2.2 39.2 0.0
04 5.4 -3.4 15.5 0.0
05 3.8 -5.0 11.9 0.0
06 7.2 -5.2 63.4 0.0
07 9.1 -2.1 10.1 0.0
08 5.6 -1.3 6.8 0.0
09 8.1 -3.7 22.3 0.0
10 8.5 1.4 25.6 0.0
11 6.4 -3.1 11.9 0.0
12 4.2 -2.9 5.0 0.0
13 8.2 -3.3 6.8 0.0
14 15.9 -1.7 52.9 0.0
15 11.0 -0.1 36.0 0.0
16 9.3 -2.6 8.6 0.0
17 7.0 2.9 8.6 5.6
18 6.8 4.8 25.6 1.6
19 6.6 -1.6 18.7 0.0
20 6.2 -3.3 8.6 0.0
21 6.9 -1.8 8.6 0.0
22 7.8 -3.5 8.6 0.0
23 2.6 -1.1 10.1 1.4
24 10.3 -2.6 15.5 0.0
25 7.9 -3.8 11.9 0.0
26 5.7 -4.3 6.8 0.0
27 3.7 -2.9 11.9 7.4
28 6.3 -0.8 11.9 0.2
29 9.8 -1.6 10.1 0.0
30 5.9 -0.9 8.6 0.0
31 7.9 1.2 18.7 0.6

Mese: FEBBRAIO 2019

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 6.8 2.1 11.9 46.0
02 9.1 6.1 16.9 32.0
03 8.2 4.9 23.8 20.0
04 12.2 2.4 27.4 0.0
05 12.1 -1.7 8.6 0.0
06 13.9 -1.3 6.8 0.0
07 11.6 -1.3 8.6 0.0
08 14.0 2.8 16.9 0.0
09 11.2 0.7 10.1 0.0
10 7.8 3.7 6.8 10.0
11 13.7 1.4 29.2 0.2
12 15.4 1.8 30.6 0.0
13 12.3 1.2 16.9 0.0
14 13.6 -0.3 10.1 0.0
15 15.7 0.1 10.1 0.0
16 15.3 0.8 8.6 0.0
17 16.7 1.1 10.1 0.0
18 15.9 1.4 8.6 0.0
19 11.0 0.2 13.7 0.0
20 9.3 1.2 10.1 0.0
21 15.3 -0.4 10.1 0.0
22 15.4 1.6 30.6 0.0
23 10.6 0.0 29.2 0.0
24 9.7 -2.4 10.1 0.0
25 17.2 -0.3 15.5 0.0
26 16.8 3.4 10.1 0.0
27 22.5 4.9 20.5 0.0
28 16.6 2.2 11.9 0.0
29 13.2 2.3 13.7 0.0

Mese: MARZO 2019

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 13.2 2.3 13.7 0.0
02 17.1 2.1 11.9 0.0
03 16.8 3.4 11.9 0.0
04 7.7 2.7 13.7 3.4
05 15.2 1.5 13.7 0.0
06 15.4 1.6 11.9 0.2
07 12.3 7.1 13.7 1.2
08 18.2 7.2 20.5 0.2
09 16.9 4.6 15.5 0.0
10 14.3 3.9 13.7 0.0
11 17.6 3.6 63.4 0.0
12 16.8 2.3 42.8 0.0
13 12.1 0.9 18.7 0.0
14 13.3 0.3 13.7 0.0
15 16.3 0.8 15.5 0.0
16 17.0 2.7 13.7 0.0
17 15.7 5.5 15.5 0.6
18 11.8 4.4 59.8 6.6
19 13.4 2.3 20.5 0.0
20 13.8 3.5 18.7 0.0
21 16.5 3.7 18.7 0.0
22 20.8 3.3 13.7 0.0
23 23.4 7.9 13.7 0.0
24 24.4 8.2 20.5 0.0
25 20.8 6.5 42.8 1.8
26 16.3 5.6 39.2 0.0
27 15.3 4.4 16.9 0.0
28 16.6 4.1 20.5 0.0
29 19.3 4.9 16.9 0.0
30 21.2 5.4 11.9 0.0
31 22.7 6.4 13.7 0.0

Mese: APRILE 2019

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 23.1 9.8 27.4 0.0
02 21.9 9.7 15.5 0.0
03 17.8 10.4 23.8 10.6
04 14.2 10.4 46.1 43.8
05 14.4 8.1 18.7 10.8
06 13.8 9.1 10.1 0.0
07 15.4 7.1 8.6 0.0
08 14.1 5.8 8.6 2.6
09 14.0 9.2 25.6 4.0
10 18.8 10.2 23.8 23.0
11 13.6 9.9 15.5 24.0
12 15.6 9.5 13.7 1.0
13 15.1 8.7 10.1 0.2
14 10.7 8.4 18.7 1.0
15 19.7 4.8 16.9 0.0
16 20.1 8.9 20.5 0.0
17 23.2 7.9 15.5 0.0
18 21.6 8.3 18.7 0.0
19 21.8 9.3 20.5 0.0
20 24.3 8.7 20.5 0.0
21 23.6 10.0 20.5 0.0
22 20.0 8.3 27.4 0.0
23 15.5 4.9 42.8 43.6
24 20.4 12.8 36.0 41.4
25 21.0 12.3 18.7 5.8
26 19.1 7.4 42.8 11.2
27 22.2 5.6 25.6 0.2
28 14.3 8.1 34.2 7.4
29 16.9 6.7 18.7 14.0
30 20.6 5.7 16.9 0.0

Mese: MAGGIO 2019

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 23.1 7.7 18.7 0.0
02 23.3 8.9 27.4 0.0
03 19.3 12.1 18.7 6.4
04 17.1 10.7 25.6 17.2
05 11.1 5.1 47.9 51.2
06 18.2 6.7 27.4 0.0
07 16.6 7.4 16.9 0.0
08 15.3 8.9 11.9 3.4
09 20.3 10.0 27.4 11.6
10 22.1 11.6 18.7 0.0
11 18.7 10.2 39.2 18.4
12 15.7 10.2 32.4 20.6
13 18.3 13.5 37.4 0.2
14 16.1 5.5 23.8 0.0
15 16.3 4.8 10.1 0.0
16 19.7 6.7 16.9 0.0
17 20.1 12.0 20.5 0.0
18 15.0 11.7 11.9 29.2
19 15.4 10.9 15.5 72.4
20 17.9 11.8 15.5 3.6
21 17.9 12.6 13.7 0.2
22 22.5 14.0 16.9 0.0
23 25.2 11.7 16.9 0.0
24 25.6 14.3 18.7 0.0
25 24.4 16.1 20.5 1.2
26 25.4 15.8 25.6 0.0
27 17.1 14.1 11.9 21.0
28 22.1 12.9 23.8 39.4
29 17.8 12.3 16.9 8.2
30 21.2 10.6 18.7 0.0
31 25.1 11.5 25.6 0.0

Mese: GIUGNO 2019

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 28.9 13.8 20.5 0.0
02 30.2 17.7 18.7 0.0
03 31.3 18.8 16.9 0.0
04 30.3 19.1 15.5 0.0
05 27.1 19.1 20.5 0.0
06 24.7 17.0 32.4 9.2
07 28.2 15.3 18.7 0.0
08 31.2 17.3 13.7 0.0
09 31.4 19.1 16.9 0.0
10 30.0 21.2 23.8 0.0
11 30.9 19.5 36.0 0.0
12 30.9 19.8 39.2 1.6
13 31.3 17.9 23.8 0.0
14 31.7 16.9 16.9 0.0
15 32.7 20.5 25.6 0.6
16 33.2 19.7 22.3 0.0
17 31.4 21.7 29.2 0.0
18 32.3 20.3 16.9 0.0
19 32.3 20.6 20.5 0.0
20 32.6 19.3 27.4 0.0
21 32.2 20.7 27.4 0.0
22 25.0 18.2 30.6 12.0
23 32.6 16.7 15.5 0.0
24 33.6 19.7 16.9 0.0
25 34.0 22.6 20.5 0.0
26 36.2 23.9 15.5 0.0
27 37.9 22.7 13.7 0.0
28 35.4 24.6 25.6 0.0
29 33.0 22.9 15.5 0.0
30 36.1 21.7 13.7 0.0

Mese: LUGLIO 2019

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 34.2 22.4 22.3 0.0
02 35.2 22.8 22.3 9.2
03 32.2 17.2 22.3 29.2
04 31.2 17.3 18.7 0.0
05 33.9 19.6 20.5 0.0
06 34.3 22.9 23.8 0.0
07 29.9 19.8 29.2 7.8
08 31.3 19.4 37.4 0.0
09 28.3 20.7 16.9 0.0
10 27.7 19.7 32.4 0.0
11 27.2 17.7 18.7 0.2
12 28.9 15.7 59.8 10.4
13 29.3 16.8 52.9 3.8
14 29.1 13.5 25.6 3.4
15 26.9 17.8 36.0 0.8
16 29.7 17.9 18.7 0.0
17 31.1 18.1 23.8 0.0
18 28.2 19.6 13.7 0.0
19 31.3 19.4 15.5 0.0
20 32.4 19.4 20.5 0.0
21 32.6 20.9 18.7 1.4
22 34.4 22.6 16.9 0.0
23 35.1 22.7 16.9 0.0
24 36.3 23.2 20.5 0.0
25 36.7 23.7 18.7 0.0
26 35.3 19.9 52.9 11.0
27 29.4 18.3 29.2 3.8
28 24.8 18.3 8.6 12.4
29 30.8 19.8 10.1 0.2
30 33.4 20.8 18.7 0.0
31 30.7 20.6 56.5 15.2

Mese: AGOSTO 2019

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 32.3 19.8 15.5 0.0
02 25.6 17.3 32.4 19.8
03 30.6 15.3 20.5 0.0
04 30.4 18.9 18.7 0.0
05 30.2 20.7 15.5 0.0
06 32.1 20.5 25.6 11.8
07 29.1 19.4 22.3 7.8
08 32.3 18.6 32.4 1.6
09 32.9 21.2 16.9 0.0
10 33.9 22.0 16.9 0.0
11 33.3 22.7 18.7 0.0
12 31.4 20.3 32.4 18.2
13 31.3 19.6 29.2 0.0
14 27.7 20.0 16.9 0.0
15 28.8 16.4 15.5 0.0
16 28.7 15.5 32.4 1.4
17 29.6 16.8 15.5 0.0
18 30.8 17.7 15.5 0.0
19 31.9 20.6 15.5 0.0
20 32.7 21.5 10.1 0.0
21 31.7 21.2 39.2 0.0
22 29.8 19.9 22.3 0.0
23 28.2 21.1 16.9 0.0
24 32.1 20.9 32.4 0.0
25 30.8 19.7 20.5 0.0
26 31.2 22.1 16.9 0.0
27 32.7 20.7 13.7 0.0
28 32.9 21.8 15.5 0.0
29 33.1 20.9 15.5 0.0
30 33.1 22.3 20.5 0.0
31 33.1 23.1 36.0 0.0

Mese: SETTEMBRE 2019

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 33.0 22.4 18.7 0.0
02 28.6 18.3 23.8 75.6
03 27.4 16.1 16.9 0.0
04 27.8 14.9 10.1 0.0
05 28.9 15.1 23.8 0.0
06 22.3 15.5 37.4 14.4
07 25.1 13.5 22.3 0.2
08 19.7 12.6 23.8 23.2
09 23.2 10.2 15.5 0.0
10 24.7 13.9 18.7 0.0
11 27.4 13.6 13.7 0.0
12 29.0 14.1 15.5 0.0
13 29.3 15.8 11.9 0.0
14 29.4 16.3 16.9 0.0
15 29.3 18.1 15.5 0.0
16 29.5 16.7 11.9 0.0
17 27.1 18.3 11.9 0.0
18 25.8 16.8 37.4 25.8
19 23.4 16.4 22.3 0.0
20 20.6 12.6 16.9 0.0
21 23.1 8.8 11.9 0.0
22 19.1 12.7 8.6 0.0
23 17.2 13.3 23.8 11.6
24 24.9 12.3 22.3 0.0
25 22.1 12.9 29.2 15.6
26 24.7 12.1 10.1 0.2
27 21.3 15.8 6.8 0.0
28 24.6 16.6 11.9 0.0
29 25.6 14.1 18.7 0.0
30 25.3 12.8 13.7 0.0

Mese: OTTOBRE 2019

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 25.8 17.8 13.7 0.0
02 21.9 16.8 15.5 2.6
03 19.7 10.0 23.8 2.0
04 17.8 8.2 10.1 0.0
05 19.8 7.7 11.9 0.0
06 18.6 10.3 16.9 0.0
07 20.8 11.0 11.9 8.4
08 18.9 11.2 16.9 0.0
09 16.8 11.8 8.6 5.0
10 20.9 10.8 11.9 0.2
11 22.8 10.7 10.1 0.0
12 21.1 9.6 10.1 0.0
13 20.2 9.8 11.9 0.2
14 22.1 11.1 10.1 0.0
15 17.8 14.8 30.6 25.4
16 21.3 11.6 15.5 0.2
17 20.9 11.1 10.1 0.0
18 18.9 13.8 6.8 0.0
19 17.4 14.4 8.6 1.2
20 22.8 13.8 15.5 0.0
21 19.8 14.9 11.9 1.8
22 24.3 12.3 10.1 0.2
23 25.2 12.4 8.6 0.2
24 18.8 10.9 13.7 0.8
25 22.8 11.2 8.6 0.0
26 24.1 11.4 10.1 0.0
27 22.2 9.4 0.0 0.0
28 20.3 10.3 8.6 0.4
29 15.6 13.4 10.1 3.8
30 14.1 11.5 13.7 0.0
31 14.9 10.1 11.9 0.0

Mese: NOVEMBRE 2019

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 14.4 6.0 10.1 0.0
02 11.5 9.3 6.8 9.4
03 13.2 10.4 34.2 51.0
04 15.3 8.7 10.1 3.0
05 16.8 9.2 10.1 9.4
06 13.7 6.4 15.5 0.4
07 14.8 6.9 11.9 4.8
08 10.2 7.8 16.9 47.6
09 13.3 5.2 15.5 16.6
10 14.6 4.4 18.7 0.0
11 12.6 5.2 13.7 1.8
12 11.9 8.7 42.8 29.4
13 13.2 4.5 36.0 23.2
14 13.5 4.7 16.9 2.0
15 13.4 8.0 37.4 46.8
16 13.5 7.9 22.3 4.6
17 14.7 5.9 30.6 25.0
18 12.1 2.0 20.5 6.6
19 11.2 7.3 23.8 21.4
20 15.6 8.2 6.8 0.2
21 11.6 6.9 5.0 2.2
22 11.2 8.4 13.7 3.4
23 14.7 9.1 23.8 15.2
24 14.6 11.2 30.6 47.8
25 20.2 8.9 10.1 0.0
26 14.3 5.4 6.8 0.0
27 10.4 7.1 8.6 18.2
28 10.8 6.1 6.8 0.2
29 11.9 3.4 10.1 0.4
30 10.6 1.3 6.8 0.2

Mese: DICEMBRE 2019

Temp MAX (°C) Temp MIN (°C) Vento MAX (Km/h) Pioggia (mm)


01 9.1 6.8 10.1 11.6
02 10.4 7.2 27.4 7.2
03 9.2 1.6 15.5 0.0
04 8.3 -0.8 10.1 0.0
05 10.0 -1.7 5.0 0.2
06 10.4 -0.9 6.8 0.0
07 9.4 0.4 6.8 0.0
08 9.8 -0.1 6.8 0.2
09 9.8 0.8 6.8 0.0
10 13.7 0.7 23.8 0.2
11 8.7 -1.5 8.6 0.0
12 3.6 -1.3 13.7 0.2
13 2.8 -1.9 8.6 10.8
14 9.4 -1.8 6.8 0.2
15 12.4 0.3 6.8 0.0
16 13.2 4.5 6.8 0.0
17 12.8 8.5 8.6 0.0
18 16.0 8.7 6.8 0.0
19 12.9 10.3 10.1 15.6
20 11.0 9.2 29.2 22.6
21 11.7 5.1 15.5 31.6
22 10.8 4.2 34.2 21.0
23 16.3 4.6 25.6 0.0
24 12.4 1.4 27.4 0.0
25 11.1 0.6 18.7 0.0
26 13.7 2.6 29.2 0.0
27 12.2 3.2 6.8 0.0
28 10.4 2.1 16.9 0.0
29 7.0 -1.8 6.8 0.0
30 6.5 -3.5 5.0 0.2
31 9.1 -2.2 6.8 0.0

Template personalizzato per Meteobridge PRO made by https://www.soluzionimeteo.it